品种名称 统一编号 种类编号 分类号 详细
丰48,栗之蔓-5 25381 306 306.091 详细
丰48,栗之蔓-1 25380 306 306.091 详细
丰41,日本胜栗-7 25379 306 306.091 详细
丰41,日本胜栗-4 25378 306 306.091 详细
丰41,日本胜栗-1 25377 306 306.091 详细
丰5-4 25376 306 306.091 详细
丰4-6 25375 306 306.09 详细
丰4-1 25374 306 306.09 详细
丰43-5 25373 306 306.09 详细
丰8-11 25372 306 306.09 详细
丰8-6 25371 306 306.09 详细
丰7-13 25370 306 306.09 详细
丰7-4 25369 306 306.09 详细
丰3-11 25368 306 306.09 详细
丰2-12 25367 306 306.09 详细
丰2-9 25366 306 306.09 详细
丰1-9 25365 306 306.089 详细
丰1-6 25364 306 306.089 详细
[(蒙日×矮10)6×蒙日]?-9 25363 306 306.089 详细
[(蒙日×矮10)6×蒙日]?-1 25362 306 306.089 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共7

共 122 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索