当前位置:首页- 资源信息- 西瓜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 重量 详细
2409 302 1 TRE ATED WITH THIRAM-ASAN 7.26 详细
2410 302 2 西瓜(混果) 索非亚罗 0.1 详细
2411 302 3 嘉金西瓜 日本 0.03 详细
2412 302 4 旭大和西瓜 日本 1 详细
2413 302 5 西瓜 日本长野 2 详细
2414 302 6 サカタ交配全露西瓜 日本长野 0.03 详细
2415 302 7 ALLS SWEET AOKTICULTURE 4 详细
2416 302 8 SUMMER F1 ELD 76173 萨石马弗尔结 1.8 详细
2417 302 9 都一号 76080 日本 0.03 详细
2418 302 10 西瓜(单果) 索非亚罗 0.03 详细
2419 302 11 灰尔斯顿 CHARLE STON GRAY XXXX 0.08 详细
2420 302 12 MIXED VARIETIES (混合品种) FROM PUERTO RICO 0.5 详细
2421 302 13 SHALGI 阿尔巴尼亚 2.53 详细
2422 302 14 西瓜(混果) 索非亚罗 2 详细
2423 302 15 工女西瓜 760077 日本PEACOCK 0.2 详细
2424 302 16 ACO. COPTOBN CEMEHA 苏联 0.66 详细
3553 302 17 岐阜交配のぼり西瓜 岐阜县不种苗株式会社 14 详细
3554 302 18 岐阜交配のぼりR西瓜 日本 18 详细
3555 302 19 金成交配:南都サゴリ 奈良县株式会社南都农园 16.5 详细
3556 302 20 一代交配 曙西瓜 トョトミ种苗株式会社 9.5 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共173

共 3443 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索