当前位置:首页- 资源信息- 茄子
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 下胚轴颜色 茎绒毛 果萼下颜色 库位号 重量 详细
1957 204 21 兴城紫园茄 哈尔滨市原种繁殖场 22202 9.09 详细
1958 204 22 兴城紫园茄(对茄) 哈尔滨市原种繁殖场 1 1 22202 31.59 详细
1959 204 23 兴城紫园茄(门茄) 哈尔滨市园种繁殖场 3 1 1 22202 35.62 详细
1960 204 24 科选一号 哈尔滨市原种场 1 1 1 22202 5.11 详细
1961 204 25 紫园茄 哈尔滨市原种场 22202 43.21 详细
1962 204 26 科选一号 哈尔滨市原种场 2 1 1 22202 5.46 详细
1963 204 27 科选一号 哈平房和平三队 3 1 1 22202 13.66 详细
1964 204 28 耀县绿茄 陕西省蔬菜研究所 22202 1.03 详细
1965 204 29 商县紫园茄 陕西蔬菜研究所 22202 32.4 详细
1966 204 30 油缸茄 西北农学院 22202 25.01 详细
1967 204 31 紫园茄(蔡家坡) 西北农学院 22202 1.47 详细
1968 204 32 蔡家坡紫园茄 陕西蔬菜所 3 1 1 22202 25.74 详细
1969 204 33 耀县紫茄 陕西蔬菜研究所 2 1 1 22202 26.56 详细
1970 204 34 番茄 陕西蔬菜所 22202 52.12 详细
1971 204 35 西安大园茄 XXXX 22202 3.6 详细
1972 204 36 成都黑茄 成都市农科所 22202 70.1 详细
1973 204 37 早生美国大园 江苏省农科院 22202 72.51 详细
1974 204 38 炮车大园茄 江苏省农科院 22202 44.93 详细
1975 204 39 炮车x火石榴 江苏省农科院 22202 11.65 详细
1976 204 40 サカタ交配早生米国大丸茄 日本坂田种苗株式会社 1 2 1 22202 4.78 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共56

共 1114 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索