当前位置:首页- 资源信息- 茄子
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 下胚轴颜色 茎绒毛 果萼下颜色 库位号 重量 详细
1937 204 1 七叶茄 南苑西铁匠营1队 22202 2.51 详细
1938 204 2 九叶茄 黄土冈公社凡家村 22202 19.54 详细
1939 204 3 九叶茄 黄土冈公社交立庄大队 1 22202 6.15 详细
1940 204 4 十一叶茄老来黑茄 黄土冈公交立庄大队 22202 11.98 详细
1941 204 5 九叶茄 门头沟三家店三队产 22202 16.14 详细
1942 204 6 长把及短把混合 密云西田各庄中学 1 22202 28.93 详细
1943 204 7 短把黑茄 延庆城关公社三里河大队 22202 32.16 详细
1944 204 8 大红袍茄 延庆城关解放大队 1 22202 33.34 详细
1945 204 9 短把黑九叶茄 顺义县城关菜站望泉寺产 22202 15.12 详细
1946 204 10 九叶红茄子 顺义肖家坡 1 22202 21.36 详细
1947 204 11 短把茄 延庆城关公社解放街大队 22202 28.48 详细
1948 204 12 SOLANUM MELONGENA STRIPED EG FROM PUER TO RICO 22202 126.13 详细
1949 204 13 万泉幅射一号自交果 沈阳东陵区农科所 1 1 22202 5.25 详细
1950 204 14 锦州10号x良 沈阳东陵区农科所 22202 0.65 详细
1951 204 15 园头柳青 自交果 沈阳东陵区农科所 22202 12.62 详细
1952 204 16 抚顺罐茄 自交果 沈阳东陵区农科所 22202 3.65 详细
1953 204 17 万泉幅射二号 自交 沈阳东陵区农科院 22202 10.67 详细
1954 204 18 黑油茄 黑龙江省农科院园艺所 1 1 22202 12.13 详细
1955 204 19 龙江6 号 黑龙江省科院园艺所 22202 69.1 详细
1956 204 20 鹰咀燕 黑龙江省农科院园艺所 22202 26.64 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共56

共 1114 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索