统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 叶面 叶片大小 叶柄长短 详细
7272 807 4 紫花南芥 英国蔬菜试验站基因库 详细
9317 805 4 二青皮 四川德阳市 详细
5799 808 4 SPECIAL EANYONE 美国 详细
15236 809 4 黄花菜 陕西省蔬菜花卉研究所 详细
6872 808 5 花茎甘蓝 美国 详细
7273 807 5 紫花南芥 英国蔬菜试验站基因库 详细
5905 806 5 MARRY WASHINGTON 美国 详细
10681 804 5 香港新种49菜心 广西北海 1 2 3 详细
15906 809 5 白花菜 北京蔬菜研究中心 详细
9318 805 5 花叶莴笋 杨锐引自四川德阳市 详细
15907 809 6 白花菜 不详 详细
9319 805 6 白皮元叶 杨锐引自四川德阳市 详细
10728 806 6 不详 不详 详细
7274 807 6 紫花南芥 英国蔬菜试验站基因库 详细
10682 804 6 香港五十天特青菜心 广西北海 详细
9320 805 7 尖叶莴笋 杨锐引自四川德阳市 详细
7275 807 7 紫花南芥 英国蔬菜试验站基因库 详细
15908 809 7 白花菜 不详 详细
9008 806 7 altilis 北京植物园 详细
10683 804 7 香港宝青60天菜心 广西北海 1 1 2 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共16

共 301 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索