统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 叶面 叶片大小 叶柄长短 详细
5796 808 1 PELICCO 美国 详细
7777 804 1 エウサィタイ 日本 详细
6731 805 1 MEDIUM EARLY 荷兰 详细
10414 809 1 东北黄花菜 长春市(吉林蔬菜所) 详细
3565 806 1 Pスパラガス ろメリカ日东 详细
5768 807 1 RUOOLA OA DRTO 英国蔬菜试验站基因库 详细
4886 806 2 F-1 HYBRID BRO CKS IMPERIAL 美国DESSRT SEED 详细
12648 809 2 黄花菜 江西铅山蔬菜办 详细
9387 804 2 广府菜花 泰国 详细
5797 808 2 WALTHAM 美国 详细
7270 807 2 紫花南芥 英国蔬菜试验站基因库 详细
6784 805 2 WITLOOF 英国 详细
7271 807 3 紫花南芥 英国蔬菜试验站基因库 详细
9440 804 3 CIMA DI RAPA QUAARANTINA 意大利 波伦亚 1 1 2 详细
5784 806 3 CALIFORNIA U.C.72 美国农业部农业研究中心马里兰 详细
12649 809 3 黄花菜 本所 详细
5798 808 3 ATLANTIC 美国 详细
7751 805 3 莴笋 不详 详细
5785 806 4 MARRY WASHINGTON 美国 详细
10195 804 4 60天特青菜心 汕头 1 1 1 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共16

共 301 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索