统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 种类名称 详细
10821 739 1 棕檬味留兰香 加拿大 留兰香 详细
10482 734 1 把蒿 吉林省蔬菜花卉科研所 藿香 详细
3337 706 1 沈阳王三公社 蕹菜 详细
3360 711 1 冬寒菜 市黄榆七队 冬寒菜 详细
6678 723 1 GREEN GLOBE 5012 美国 WTLEEBURPEE 朝鲜蓟 详细
10415 731 1 马蹄叶 吉林省蔬菜花卉科研所 马蹄叶 详细
12615 740 1 圆叶苦荬 江西上饶地区农牧渔业局 苦荬菜 详细
5843 724 1 意大利 西洋菜 详细
3359 710 1 太古菜 小菜组采 太古菜 详细
10416 732 1 东风菜 吉林省蔬菜花卉科研所 东风菜 (白山菊) 详细
6964 722 1 RUMEX ACETOSA 张锡贵处 酸模 详细
3373 715 1 古巴 门头沟区永安公社上岸大队 茴香(包括球茎茴香) 详细
10819 738 1 荆芥 北京蔬菜研究中心 荆芥 详细
4940 721 1 MARIAN 英国NSDO 叶用芜菁 详细
3274 703 1 MARIAN 沈阳王三公社 油菜 详细
5580 725 1 BERERGENIA CCRDIFOLIASTRNB 南斯拉夫 心叶岩白菜 详细
10493 736 1 蒲公英 吉林省 蒲公英 详细
7752 728 1 草头 叶用苜蓿 详细
3382 718 1 茼蒿 丰台西铁匠营一队 茼蒿 详细
3338 707 1 78-088 香菜(芫荽) 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共35

共 694 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索