统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 种类名称 详细
15842 106 11 皱叶甘蓝 533 法国 皱叶甘蓝 详细
3675 105 11 CITADEL F1 RS 荷兰ROYAL SLUIS 抱子甘蓝 详细
3718 105 12 STABOLITE F1 HYBRID 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3719 105 13 SONARA F1 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3720 105 14 PREDORA F1 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3721 105 15 42900 1 HYBRID 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3722 105 16 ARIEL F1 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3723 105 17 DOREMA F1 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3724 105 18 VITAR 荷兰Z-R-ZW ZZN公司 抱子甘蓝 详细
3917 105 19 ROSENKOHL FEST UND UIEV 西德 抱子甘蓝 详细
4914 105 20 ORMOWON 英国 抱子甘蓝 详细
4915 105 21 WEW AND 英国 抱子甘蓝 详细
4924 105 22 HAU 英国NVRC 抱子甘蓝 详细
4925 105 23 GOWER 英国NVRC 抱子甘蓝 详细
4926 105 24 NGM 英国NVRC 抱子甘蓝 详细
4964 105 25 TOPSCORE 英国 抱子甘蓝 详细
4965 105 26 TORNADO 英国 抱子甘蓝 详细
4990 105 27 COR 抱子甘蓝 详细
4991 105 28 RAMPART XXXXXXXXXXX 抱子甘蓝 详细
4992 105 29 ASMER ARLES XXXXXXXXXX 抱子甘蓝 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共5

共 82 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索