当前位置:首页- 资源信息- 其它瓜类
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 详细
2613 312 1 印度白瓜 广州经济作物研究所 详细
12582 318 1 香瓜 江西省铅山蔬菜办 详细
5579 314 1 辣子瓜 XXXX 详细
5587 315 1 ECBALLIUM ELATEVIUM ARICH XXXX 详细
15255 311 1 鲁山县蛇瓜 河南省职业技术师院蔬菜研究室 详细
10486 316 1 j_2 吉林省 详细
6329 313 1 ORNAMENTAL MLXED 美国 详细
2559 307 1 广东青皮冬瓜 XXXX 详细
2600 309 1 大葫芦③ XXXXX 详细
10156 317 1 广优一号 广州 详细
2601 309 2 大葫芦④ XXXX 详细
10721 315 2 喷瓜 饶璐璐交 详细
2560 307 2 青皮冬瓜 XXXXX 详细
10157 317 2 四号红心节瓜 广州 详细
15256 311 2 巩义市小关蛇瓜 河南省职业技术师院蔬菜研究室 详细
10487 316 2 j_1 吉林省 详细
6781 313 2 ORNAMENTAL 英国 详细
2614 312 2 小白寸角瓜 黄土岗高庄大队 详细
6782 313 3 SMALL FRUIFED MLXED 英国 详细
15257 311 3 安阳县蛇瓜 河南省职业技术师院蔬菜研究室 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共13

共 253 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索