当前位置:首页- 资源信息- 其它根菜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 叶柄色 详细
10807 410 1 黑婆罗门参 荷兰 详细
5734 407 1 BROCCOLETTO OCIMADIRAPA SESS 英国蔬菜试验站基因站 详细
10425 409 1 白花桔梗 通化市园艺所 详细
2839 408 1 RVTABAGA 美国 详细
2814 403 1 培陵63001芥菜 重庆 详细
2836 405 1 (黑萝卜) 凡家村 紫红 详细
10419 411 1 轮叶党参 吉林省蔬菜花卉科研所 详细
3595 406 1 WOLLOW CROWY 美国BURPEE 详细
15178 409 2 济源桔梗 河南省职业技术师院蔬菜研究室 详细
5735 407 0002 BROCCOLETTO OCIMADI RAPANOVA 英国蔬菜试验站基地 1 详细
2840 408 2 TVRNIP 美国 详细
15843 411 2 川党参 中国科学院植物研究所 详细
4894 406 2 ALLAMERICAN 美国DESSERT SEED 详细
2815 403 2 三转子芥菜 重庆 详细
10808 410 2 紫婆罗门参 英国 详细
2837 405 2 XXXXX 上海市农科院园艺所 紫红 详细
11185 410 3 8802 详细
2841 408 3 CV TOKYO MANHET SECOUD EAVLY XXX 详细
15179 409 3 商城桔梗 河南省职业技术师院蔬菜研究室 详细
4933 406 3 AVONRESIS TER 英国NVRS 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共14

共 270 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索