当前位置:首页- 资源信息- 其它豆类
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 种类名称 库位号 重量 详细
11338 502 2 上饶白玉豆 江西省上饶市蔬菜办 莱豆 23512 详细
22473 520 2 泰国蛇豆 河北京福种苗育种中心 蛇豆 23513 详细
8998 512 2 Kasuri 尼泊尔 胡芦巴 23613 详细
3569 508 2 极早すふく5枝豆 日本 黄豆(大、毛)豆 23505 -1.63 详细
3209 504 2 眉豆 漠多黎各 眉豆 (扁豆) 23612 详细
10194 514 2 沙葛 广州 23613 70.2 详细
7608 511 2 XXX XXXX 绿豆 23613 9.67 详细
16114 516 2 苦豆 北京蔬菜研究中心 季豆 23513 详细
15922 510 2 鹰咀豆 山黧豆 26613 详细
3245 507 2 XXX 南苑公社西铁匠营1队 蚕豆 23514 11.63 详细
7572 509 2 PSEPHOCAOPUS TE TRAGEROLOBUS 云南农大园艺系 四棱豆 23518 详细
10194 514 2 沙葛 广州 23614 详细
3220 505 3 761606 XXXX 豌豆 23601 -5.07 详细
4909 507 3 polas 英国 蚕豆 23514 16.7 详细
3570 508 3 ふくら枝豆 北海道 黄豆(大、毛)豆 23505 -4.1 详细
15258 514 3 牧马山地瓜 陕西省蔬菜花卉研究所 23614 详细
31564 516 3 多叶棘豆(苦豆子) 内蒙阿拉善左旗 苦豆子 23513 详细
7609 511 3 红豆 XXXX 绿豆 23613 6.24 详细
11340 502 3 横峰白玉豆 江西省横峰县蔬菜办 莱豆 23512 详细
31416 520 3 精选特长蛇豆 河北青县盘古市场 蛇豆 23513 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共24

共 476 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索