当前位置:首页- 资源信息- 其它豆类
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 种类名称 库位号 重量 详细
5659 502 1 XXXX 英国 莱豆 23512 详细
3244 507 1 XXXX 南苑公社西铁匠营1队 蚕豆 23514 15.7 详细
10193 514 1 沙葛 广州 23614 86.3 详细
10736 515 1 内蒙麦豆 饶璐璐交 麦豆 23614 详细
8982 506 1 khumal flat (菜豆) 尼泊尔 刀豆 23613 0 详细
3567 508 1 白鸠一号枝豆 カネア种苗株式会社 黄豆(大、毛)豆 23505 -9.1 详细
3208 504 1 紫边扁豆 顺义城关菜站 眉豆 (扁豆) 23612 详细
15564 518 1 饭豆 云南马龙 23513 详细
15563 517 1 矮生木豆 不详 23513 详细
12847 509 1 矮生四季豆 本所 四棱豆 23518 2.4 详细
10193 514 1 沙葛 广州 23614 详细
22472 520 1 西安蛇豆 西安大地种苗有限公司 蛇豆 23513 详细
3218 505 1 呼兰快豌豆 黑龙江省园艺研究所 豌豆 23601 87 详细
8833 512 1 Nepal Adop tiar 美国FAO 胡芦巴 23613 详细
5481 510 1 鹰咀豆 CECE 意大利 山黧豆 23613 10.27 详细
12587 516 1 季豆 甘肃靖远县科委 季豆 23513 详细
4846 511 1 VC 1973A 美国 绿豆 23613 1.66 详细
9081 513 1 mimosa sensitive plant 美国NK 含羞草 23613 详细
9957 506 2 Swrd Bean 陈杭 刀豆 23613 详细
11224 513 2 含羞草 中科院标题物所 含羞草 23613 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共24

共 476 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索