当前位置:首页- 资源信息- 豇豆
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 库位号 重量 详细
3068 503 21 五月青豆 广州郊区农科所 23402 502.67 详细
3069 503 22 四季青豇豆 广州郊区农科所 23402 11.25 详细
3070 503 23 大鸡青豇豆 广州郊区农科所 23402 694.52 详细
3071 503 24 玉豆 华南农科院 23402 151.29 详细
3072 503 25 双季豆 沈阳市农科院 23402 850.91 详细
3073 503 26 白大架 沈阳王三公社 23402 80.66 详细
3074 503 27 白大架豆 沈阳王三公社 23402 69.41 详细
3075 503 28 线豇豆 沈阳王三公社 23402 342.24 详细
3076 503 29 霜打红架豆 沈阳农家品种 23402 121.8 详细
3077 503 30 绿丰豇豆 沈阳农家品种 23402 618.24 详细
3078 503 31 红嘴燕豇豆 陕西省蔬菜研究所 23402 1218.46 详细
3079 503 32 罗裙带豇豆 陕西省蔬菜研究所 23402 438.91 详细
3080 503 33 一点红 广西蔬菜所 23402 166.74 详细
3081 503 34 青丰豇豆 广西蔬菜所 23402 333.55 详细
3082 503 35 罗裙带 广西蔬菜所 23402 866.25 详细
3083 503 36 溜轴滚架豆 延庆城关公社三里河大队 23402 423.2 详细
3084 503 37 白架豆 延庆城关公社三里河大队 23402 1.6 详细
3085 503 38 紫架豆 延庆沈家营公社八里店大队 23402 2.2 详细
3086 503 39 十八豆豇豆 延庆城关公社三里河大队 23402 0.5 详细
3087 503 40 十八豆豇豆 白盆窑大队 23402 568.67 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共19

共 368 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索