当前位置:首页- 资源信息- 豇豆
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 库位号 重量 详细
3048 503 1 西园豆角 广州郊区农科所 23401 570.28 详细
3049 503 2 灰咀豆角 德州地方品种 23401 702.45 详细
3050 503 3 青丰豆角 青岛 23401 625.21 详细
3051 503 4 十四粒豆角 博山地方品种 23401 718.17 详细
3052 503 5 早花 成都农科院 23401 657.82 详细
3053 503 6 大叶青 成都农科院 23401 723.43 详细
3054 503 7 红咀燕 成都农科院 23401 492.12 详细
3055 503 8 红长豇豆 成都农科院 23401 730.03 详细
3056 503 9 二叶子豇豆 成都农科院 23401 525.28 详细
3057 503 10 七叶子豇豆 成都农科院 23401 441.28 详细
3058 503 11 五叶子豆角 成都农科院 23401 504.39 详细
3059 503 12 红咀燕豇豆 成都农科院 23401 457.99 详细
3060 503 13 白胖豇豆 成都农科院 23401 139.39 详细
3061 503 14 78-104 成都农科院 23401 3 详细
3062 503 15 78-103 成都农科院 23401 1 详细
9093 503 16 TANE 尼泊尔 23401 437.64 详细
3064 503 17 红长豇豆 重庆 23401 216.6 详细
3065 503 18 二叶子豇豆 重庆 23402 497.72 详细
3066 503 19 早花 重庆 23402 131.45 详细
3067 503 20 大叶青 重庆 23402 709.38 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共19

共 368 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索