当前位置:首页- 资源信息- 花椰菜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 详细
3384 801 1 法国菜花 凡家林 详细
3385 801 2 成都大花 成都市农科所 详细
3386 801 3 成都大花 成都市农科所 详细
3387 801 4 车川早花菜 成都农科所 详细
3388 801 5 重庆迟花菜 成都农科所 详细
3389 801 6 五十天花椰菜 福建省福州市农业研究所 详细
3390 801 7 六十天花椰菜 福建省福州市农业科学研究所 详细
3391 801 8 四十天花椰菜 福建省福州市农业科学研究所 详细
3392 801 9 三十天花椰菜 福建省福州市农业科学研究所 详细
3393 801 10 八十天花椰菜 福建省福州市农业科学研究所 详细
3394 801 11 福农10号菜花 哈尔滨看坊 详细
3395 801 12 60天 福建龙海县食杂公司产 详细
3396 801 13 80天 福建龙海县食杂公司送 详细
3397 801 14 西安杂交5号 陕西蔬菜所 详细
3398 801 15 矮荷花 陕西蔬菜所 详细
3399 801 16 HAMASA F1 荷兰科学家代表团送 详细
3400 801 17 RANGER F1 荷兰科学家代表团BEJO产 详细
3401 801 18 QRIG HIDENA F1 荷兰科学家代表团送 详细
3402 801 19 OSENA 丹麦 详细
3403 801 20 菜花F1 丹麦 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共18

共 342 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索