当前位置:首页- 资源信息- 黄秋葵
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 库位号 重量 详细
9060 205 21 Dwarf Green Pod NK美国 22223 10 详细
9061 205 22 Dwarf Green Pod 美国 22223 10 详细
9283 205 23 Green Velvet 英国 22223 2.4 详细
10131 205 24 Abelmoschus esculentus 25RA-CDH(陈杭) 详细
10795 205 25 棱秋葵2号 饶璐璐交 22223 200 详细
10796 205 26 棱秋葵3号 饶璐璐交 22223 200 详细
11081 205 27 Selec Hon No.1 巴基斯坦 22223 11 详细
11218 205 28 Okra Red Dmarecane 北京蔬菜研究中心 22223 26 详细
12970 205 29 黄秋葵 阿曼 22626 75 详细
12971 205 30 黄秋葵 宁波市农科所 22626 10 详细
12972 205 31 黄秋葵 美国 22626 16 详细
12973 205 32 CLEMSOW SPINELESS 美国 22626 15 详细
12974 205 33 黄秋葵 亚美尼亚 22626 7 详细
12975 205 34 黄秋葵 北京蔬菜研究中心 22626 110 详细
12976 205 35 Hibiscus esculenfun 肯尼亚 22626 5 详细
12977 205 36 黄秋葵 阿拉伯国家 22626 40 详细
14811 205 37 COORAY 国际培训班交 22626 9 详细
14812 205 38 OKRA 国际培训班交 22626 30 详细
14813 205 39 Haritha 国际培训班交 22626 10 详细
14814 205 40 Viclorialabbie 国际培训班交 22626 153 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共5

共 83 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索