当前位置:首页- 资源信息- 黄秋葵
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 库位号 重量 详细
2049 205 1 黄秋葵 沈阳五三公社 22222 38.5 详细
2050 205 2 abelmv schusesculenlas moenc 北京植物园 22222 49 详细
2051 205 3 黄秋葵 XXXXXX 22222 161 详细
2052 205 4 HEBIZELLSESEULENTNS XXXXXXXX 22222 154 详细
9592 205 5 黄秋葵 XXXXXX 22222 284 详细
2054 205 6 LADYPINGER XXXXXX 22222 10.5 详细
3566 205 7 黄秋葵 日本滨市板田种苗 22222 340 详细
4887 205 8 CLEM SON ZNELESS 美国DESSERT SEE 22222 520 详细
5049 205 9 QULABO CHIFRE DE VEA DO 巴西TOP SEED 22222 90 详细
6101 205 10 AF-270 巴西 22223 140 详细
6132 205 11 CAMDINAS-1 巴西 22223 65 详细
6133 205 12 TTASSU PIRANGE 巴西 22223 30 详细
6403 205 13 BRA-000736-DCG178 巴西 22223 211 详细
7030 205 14 PERRZNO 荷兰 22223 50 详细
7012 205 15 CLEMSON SPINELEP 荷兰 22223 4 详细
7117 205 16 RON PWRA GIEEN 巴基斯坦 22223 115 详细
7118 205 17 RON ARNEZE ANRED 巴基斯坦 22223 127 详细
7221 205 18 №1 OK RA№1 朝鲜 22223 131 详细
8983 205 19 HIYC ch 尼泊尔 22223 2 详细
8984 205 20 Pusa Sawani 尼泊尔 22223 80.9 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共5

共 83 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索