当前位置:首页- 资源信息- 胡萝卜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 详细
2767 402 1 77077鲜红大型五寸 日本 详细
2768 402 2 77076鲜红早生五寸 日本 详细
2769 402 3 新里田五寸人参 日本农县株式会社 详细
2770 402 4 ROSAL 14-6826 荷兰科学家代表团 详细
2771 402 5 FLAKKO 荷兰科学家代表团 详细
2772 402 6 NANTA 荷兰科学家代表团 详细
2773 402 7 TIP TOP 荷兰科学家代表团 详细
2774 402 8 CK 71H68 荷兰 详细
2775 402 9 MOPKOHBH HAHTCKH 苏联 详细
2776 402 10 MOPKOHBH HAHTCKH 苏联 详细
2777 402 11 MOPKOHBH HAHTCKH 苏联 详细
2778 402 12 NANTES 墨西哥 详细
2779 402 13 DAUCUE CAROTA VAR SATIVA 美国威斯康易大学 详细
2780 402 14 Daucus Carota Var salina三系 美国 详细
2781 402 15 Daucus carcta var Danvere 12 美国约瑟夫密利 详细
2782 402 16 CARROT INBRED CK 71H211 美国 详细
2783 402 17 CARROTS MOKUMF1 美国 详细
2784 402 18 ORANZA 1787860 美国 详细
2785 402 19 25 gram CARROT HOLLAND GLORY 美国 详细
2786 402 20 SWEETHEART AMETRD A MMER SEL 美国 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共66

共 1306 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索