当前位置:首页- 资源信息- 黄瓜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 库位号 重量 详细
36191 301 2059 Cucumis sativus PI 432874; San dong si gua 52 美国农业部 26102 1.09 详细
36192 301 2060 Cucumis sativus PI 432889; San dong si gua 21 F1 美国农业部 26102 32.93 详细
36193 301 2061 Cucumis sativus PI 432892; Si gua qing 5896 美国农业部 26102 3.32 详细
36194 301 2062 Cucumis sativus PI 432894; Si gua qing 1611 美国农业部 26102 0.94 详细
36195 301 2063 Cucumis sativus PI 436672; Autumn 1 美国农业部 26102 8.63 详细
36196 301 2064 Cucumis sativus PI 451976; Yomaki 美国农业部 26102 42.02 详细
36197 301 2065 Cucumis sativus PI 483339; Banbaeg Tadagi F1 美国农业部 26102 15.6 详细
36198 301 2066 Cucumis sativus PI 483340; H. N. Semiwhite F1 美国农业部 26102 5.48 详细
36199 301 2067 Cucumis sativus PI 489754; Wen shang 美国农业部 26102 44.22 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第103页  共103

共 2049 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索