当前位置:首页- 资源信息- 根用芥菜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 详细
5573 403 21 ALVSSUM WULFENIANUM 德国 详细
5774 403 22 SENAPA 英国蔬菜试验站基因库 详细
5775 403 23 SENAPA 英国蔬菜试验站基因库 详细
7480 403 24 朝阳一号自交系 南昌市朝阳农场 详细
7488 403 25 另市草腰子 四川涪陵地区农科所 详细
7589 403 26 大叶芥菜籽 浙江绍兴县糖烟酒菜公司 详细
7590 403 27 板叶 山东 详细
7591 403 28 花叶 山东 详细
7679 403 29 二狮头青菜 四川成都市种子管理站 详细
7680 403 30 二狮头青菜 四川省成都市种子管理站 详细
7681 403 31 沙锅低青菜 四川省 详细
9325 403 32 棒菜 四川省德阳 详细
9345 403 33 Huang 院科研处交 详细
10190 403 34 根用芥菜 杭州本大头 详细
10882 403 35 榨菜 浙江金华 详细
10883 403 36 大头菜 浙江金华 详细
10915 403 37 九头芥 浙江义乌 详细
12181 403 38 大头芥菜 江西省弋阳县农科所 详细
12933 403 39 二道眉 陕西省蔬菜花卉研究所 详细
12934 403 40 鹅包公 陕西省蔬菜花卉研究所 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共3

共 59 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索