当前位置:首页- 资源信息- 甘蓝
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 种类名称 详细
23656 103 1943 FK9202-5-8-混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23657 103 1944 FK9206-2-1-C混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23658 103 1945 FK9202-2-2混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23659 103 1946 FK9206-5-6-A混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23660 103 1947 FK9206-8-6-13混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23661 103 1948 FK9206-11-13-A-混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23662 103 1949 FK9424-B混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23663 103 1950 FK9202-7-6-A混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23664 103 1951 FK9202-7-6-B混 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23665 103 1952 93-259-3 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23666 103 1953 21-3-1-2-1-3-2-17-1-13 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23667 103 1954 21-3-1-2-1-3-2-17 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23668 103 1955 20-2-5-1 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23669 103 1956 21-3-1-2-1-3-2-17-1-7-8 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23670 103 1957 21-3-1-2-2-1-1-11-3-12-26 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23671 103 1958 21-3-1-2-1 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23672 103 1959 5-46-1 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23673 103 1960 21-3-3-1-2-1-1 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23674 103 1961 21-3-3-1-2-1-7 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
23675 103 1962 西大2-5-1 蔬菜研究中心甘蓝课题 结球甘蓝 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第98页  共99

共 1970 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索