当前位置:首页- 资源信息- 番茄
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 叶片 库位号 重量 详细
482 201 21 黑89 西北农学院 21406 6.96 详细
483 201 22 薯叶早生(新本) 西北农学院 21406 11.11 详细
484 201 23 特热皮克 西北农学院 21406 4 详细
485 201 24 列宁格勒(新本) 西北农学院 21406 13.36 详细
486 201 25 墨94 西北农学院 21406 9.35 详细
487 201 26 粉红甜肉 辽宁省农科院蔬菜所 21406 7 详细
488 201 27 强力米青 沈阳五三公社 21406 34.58 详细
489 201 28 加拿大柿子 哈尔滨金星一队 21406 35.43 详细
490 201 29 白沙 哈尔滨群力公社 21406 16.13 详细
491 201 30 罗城一号 哈尔滨市种子站 21406 3.59 详细
492 201 31 大红球柿子 哈尔滨市原种场 21406 37.9 详细
493 201 32 赛马脑 哈尔滨市原种场 21406 10.66 详细
494 201 33 罗波瑞克 哈尔滨原种场 21406 8.98 详细
495 201 34 罗城一号 哈尔滨动力区菜进二队 21406 10.51 详细
496 201 35 枚瑰粉 哈尔滨动力区力明公社良种场 21406 4.44 详细
497 201 36 大红球柿子 哈尔滨市原种繁殖场 21406 5.51 详细
498 201 37 抗病一号柿子(抗黄) 哈尔滨市原种繁殖场 21406 3 详细
499 201 38 抗病一号柿子(抗红) 哈尔滨埘原种繁殖场 21406 6.5 详细
500 201 39 抗病一号 哈尔滨市农科院 21406 2.82 详细
501 201 40 选76-2-1 黑龙江省农科院园艺所 21406 4.1 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第2页  共186

共 3713 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索