当前位置:首页- 资源信息- 番茄
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 叶片 库位号 重量 详细
35742 201 3707 Oid Town 美国农业部资源种质中心 24315 0.24 详细
35743 201 3708 Pangasimon NO 2 美国农业部资源种质中心 24315 0.15 详细
35744 201 3709 Perfect First Early 美国农业部资源种质中心 24315 0.2 详细
35745 201 3710 Nattings ALL Set 美国农业部资源种质中心 24315 0.2 详细
35746 201 3711 Plumpton King 美国农业部资源种质中心 24315 0.21 详细
35747 201 3712 Poona NO 41 美国农业部资源种质中心 24315 0.25 详细
35748 201 3713 Primo di Tutti 美国农业部资源种质中心 24315 0.19 详细
35749 201 3714 Robertsons zoth Century 美国农业部资源种质中心 24315 0.17 详细
35750 201 3715 Tuck Gueen 美国农业部资源种质中心 24315 0.21 详细
35751 201 3716 Asteroid 美国农业部资源种质中心 24315 0.19 详细
35722 201 3717 Burrells Early 美国农业部种质资源中心 24315 0.19 详细
35892 201 3718 贼不偷 延庆井庄镇柳沟村 24315 1.58 详细
35891 201 3719 番茄 24315 1.63 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第186页  共186

共 3713 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索