当前位置:首页- 资源信息- 番茄
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 叶片 库位号 重量 详细
462 201 1 早番茄一号(F1) 北京四季青公社科技站 21406 26.88 详细
463 201 2 苹果青1号株 兰靛厂 21406 22.14 详细
464 201 3 苹果青1号株 北京黄土冈公社攀家村 21406 21.68 详细
465 201 4 栗源 卢沟桥公社试验站 21406 12.36 详细
466 201 5 苹果青 顺义县城关良种场 21406 17.3 详细
467 201 6 西红柿 平谷县王辛庄公社岳各庄大队 21406 16.26 详细
468 201 7 苹果青 门头沟四道桥子大白庄 21406 32.42 详细
469 201 8 保四号西红柿 门头沟三家店三队 21406 2 详细
470 201 9 小鸡心x特洛皮克F1 成都市农科院 21406 13.11 详细
471 201 10 小鸡心x荷兰五号F1 城都市农科所 21406 38.15 详细
472 201 11 小鸡心x农大23F1 城都市农科所 21406 3.65 详细
473 201 12 北京早红x云7501 F1 城都市农科所 21406 15.92 详细
474 201 13 北京早红 城都市农科所 21406 18.56 详细
475 201 14 西安石回中架 陕西蔬菜所 21406 13.76 详细
476 201 15 合752 陕西蔬菜所 21406 13.64 详细
477 201 16 宁红二号 陕西蔬菜所 21406 13.8 详细
478 201 17 早粉二号 陕西蔬菜所 21406 13.42 详细
479 201 18 荷五-4番茄 陕西蔬菜所 21406 18.83 详细
480 201 19 农大24号 陕西农林学校 21406 8 详细
481 201 20 台75-2 陕西蔬菜所 21406 17.63 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共186

共 3713 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索