当前位置:首页- 资源信息- 大麦
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 中文名称 种类名称 入库日期 重量 库位号 详细
35763 954 1 Isogenic Pondery Milder sus Cmlalo 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.84 27301 详细
35764 954 2 Salome 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.87 27301 详细
35765 954 3 Heris 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.92 27301 详细
35766 954 4 HshI.a 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 0.96 27301 详细
35767 954 5 mIo.5 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 1 27301 详细
35768 954 6 Salem 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.93 27301 详细
35769 954 7 GA-Jet 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.9 27301 详细
35770 954 8 Kinoi 5 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.83 27301 详细
35771 954 9 Zairai 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.88 27301 详细
35772 954 10 Kar7 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.91 27301 详细
35773 954 11 Isogenic: Powdery Mtden Res (miaIo) 美国农业部种质资源中心 damai 大麦 2021.6 4.85 27301 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共1

共 11 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索