当前位置:首页- 资源信息- 大白菜
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 种类名称 详细
30084 101 1984 BRA229 德国IPK 大白菜 详细
30085 101 1985 BRA464 德国IPK 大白菜 详细
30086 101 1986 BRA332 德国IPK 大白菜 详细
31200 101 1988 VO2A0356 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31201 101 1989 VO2A0696 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31202 101 1990 VO2A0197 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31203 101 1991 VO2A0450 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31204 101 1992 VO2A0967 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31205 101 1993 VO2A0697 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31206 101 1994 VO2A1008 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31207 101 1995 VO2A0123 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31208 101 1996 VO2A0133 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31209 101 1997 VO2A0317 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31210 101 1998 VO2A0807 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
31211 101 1999 VO2A0752 中国农科院蔬菜花卉研究所 大白菜 详细
35643 101 2002 p110119019 延庆沈家镇新合营 白菜 详细
35644 101 2003 p110116093小青口白菜 怀柔汤河口银河沟 白菜 详细
35721 101 2004 山里美矮脚奶白菜 广联种苗行 白菜 详细
35760 101 2005 Wong Bok 美国农业部资源种质中心 白菜 详细
35761 101 2006 Aria F1 美国农业部资源种质中心 白菜 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第98页  共99

共 1972 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索