当前位置:首页- 资源信息- 菜豆
统一编号 种类编号 品种序列号 品种名称 详细来源 库位号 重量 详细
2850 501 1 黑籽矮园 黑龙江省园艺所 23101 1375.6 详细
2851 501 2 花家雀蛋 黑龙江省园艺所 23101 475.9 详细
2852 501 3 黑籽花脐 黑龙江省园艺所 23101 890.9 详细
2853 501 4 黑五日鲜 黑龙江省园艺所 23101 884.5 详细
2854 501 5 广东高生 黑龙江省园艺所 23101 1297.17 详细
2855 501 6 古林宝豆角 哈尔滨市原种繁殖场 23101 547.4 详细
2856 501 7 双红豆角 哈尔滨市原种繁殖场 23101 676.97 详细
2857 501 8 家雀蛋豆角 哈尔滨市原种繁殖场 23102 563.1 详细
2858 501 9 九粒白豆角 黑龙江省园艺所 23102 819.6 详细
2859 501 10 双季豆 黑龙江省园艺所 23102 553.7 详细
2860 501 11 白大架 哈尔滨市力咐公社良种场 23102 745.85 详细
2861 501 12 自来油 哈尔滨市香坊 23102 203.52 详细
2862 501 13 锦州双季豆 哈尔滨市香坊 23102 605.16 详细
2863 501 14 自来油 哈尔滨市香坊 23102 45.3 详细
2864 501 15 沈阳双季豆 哈尔滨市农业局种子站 23102 611.6 详细
2865 501 16 金芽豆角 黑龙江省园艺所 23102 654.9 详细
2866 501 17 自来油 黑龙江省园艺所 23102 723.55 详细
2867 501 18 白棒台 辽宁省农科院蔬菜所 23102 629.2 详细
2868 501 19 嫩荚 辽宁省农科院蔬菜所 23102 71.6 详细
2869 501 20 白塔架 天津市农科所 23103 809.2 详细
首页 上一页 下一页 尾页

当前第1页  共63

共 1245 条跳转到第

Go

复合查询搜索

搜 索